投資物件・その他
物件一覧
注目オススメNEW大誠第2ビル
商談中物件
物件管理No.2026.2.12
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜市鏡島精華1丁目3番16 /岐阜バス『鏡島精華2丁目』停 徒歩2分 | アパート | 3,980万円 | 974.55m²
(294.80坪) | 49年 |
| 【取引態様】専任媒介【情報更新日】2026-02-12【次回更新予定日】随時 | ||||
- 外観

おすすめポイント
現況年間収益 ¥5,070,000/年
現況単純利回 12.74% 満室時利回 25.84%
固定資産税 ¥803,155/年
全21世帯中10世帯入居中
土地路線価(R7)57,000円/㎡単価 × 土地地籍974.55㎡ = 55,549,350円
間取り図・地図

全室満室
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て |
|---|---|
| 土地面積 | 1082.00㎡ 327.30坪 |
| 建物面積 | 974.55㎡ 294.80坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側公道幅員約6m |
| 現況 | 全21世帯中10世帯入居中 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 学校区 | 鏡島小学校・精華中学校 |
| 引渡し | 相談 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 条件・設備 | 駐車場/ 上水道/ 下水道/ LPガス/ |
|---|
| 備考 | 現況年間収益 ¥5,070,000/年 現況単純利回 12.74% 満室時利回 25.84% 固定資産税 ¥803,155/年 全21世帯中10世帯入居中 土地路線価(R7)57,000円/㎡単価 × 土地地籍974.55㎡ = 55,549,350円 ※契約不適合免責 ※公薄売買(確定測量無) ※現況売買 |
|---|
|
【山興住宅株式会社】 [住 所] 岐阜県岐阜市早田東町9丁目55番地 [免許・資格] 岐阜県知事(13)1778号 岐阜県知事許可(般-2)5207号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |


