投資物件・その他
物件一覧
注目オススメNEWカーサミーア
物件管理No.2025.6.4
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
岐阜市黒野南4丁目105番1 /コミュニティバス「黒野城前」停 徒歩1分 | アパート | 3,880万円 | 1K~ 521.94m² (157.89坪) | 32年 |
【取引態様】売主【情報更新日】2025-06-04【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
現況年間収益 ¥3,187,200/年
固定資産税 ¥246,929/年
9室入居中/全14世帯
駐車場6台中 現在5台入居者使用中
※テレビインターホン新設・インターネット設備完備
平成30年1月全室改装済み
地図
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き 3階建て |
---|---|
土地面積 | 521.94㎡ 157.88坪 |
建物面積 | 381.98㎡ 115.54坪 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 北側公道幅員約5.8m 間口約15.27m接する |
現況 | 9室入居中 |
土地権利 | 所有権 |
学校区 | 黒野小学校・岐北中学校 |
引渡し | 相談 |
条件・設備 | 駐車場/ エアコン/ フローリング/ 上水道/ 浄化槽/ LPガス/ |
---|
備考 | 管理会社:エイブル |
---|
【山興住宅株式会社】 [住 所] 岐阜県岐阜市早田東町9丁目55番地 [免許・資格] 岐阜県知事(13)1778号 岐阜県知事許可(般-2)5207号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
