土地物件
中濃エリア
関市神野字上日立1949番2
物件管理No.28.11.5
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
関市神野字上日立1949番2 /上日立停 徒歩1分 | 土地 | 200万円 | 545.25m² | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【次回更新予定日】随時 |
建築条件なし! 古家あり 山と川自然がいっぱい!
おすすめポイント
建築条件なし!
間取り図・地図


土地面積 | 545.25㎡ 164.93坪 |
---|---|
用途地域 | 都市計画区域内 非線引 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側公道幅員3.1m 間口24m |
接道状況 | 北西側公道幅員13m 間口24m |
引渡 | 相談 |
学校区 | 富野小学校・富野中学校 |
条件・設備 | 上水道/ 下水道/ LPガス/ |
---|
【山興住宅株式会社】 [住 所] 岐阜県岐阜市早田東町9丁目12番地 [免許・資格] 岐阜県知事(13)1778号 岐阜県知事許可(般-2)5207号 [ 加盟団体 ] 社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
